제품
플랫 리튬 배터리 셀
이 배터리 셀은 수명이 길고 자체 방전이 적으며 정상적인 서비스 조건에서는 폭발하지 않습니다. 배터리는 고객의 요구 사항에 따라 다양한 사양과 용량으로 맞춤화할 수 있습니다.
기능



제품 사양
플랫 리튬 배터리 셀 | |
안건 | 사양 |
공칭 전압 | 3.7V |
공칭 용량 | 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다 |
표준 충전 전류 | 정전류 0.5C(종료 전압 4.2V) |
표준 방전 전류 | 정전류 0.2C(종료 전압 2.75V) |
충전 차단 전압 | 4.2V |
차단 전압 방전 | 2.75V |
치수 | 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다 |
작동 온도 | 충전: 0도 ~45도 방전:-20도 ~60도 |
주기 수명 | 300~500 사이클 |
애플리케이션 | Buletooth, 스마트 카드, 스마트 전자, 노트북, GPS, 이어폰, 보조 배터리, 의료 기기, 전기 어린이 장난감, 전기 신발, 전기 담요, 지능형 조명, 비상 조명, 산업용 카메라, 지능형 도어 잠금 장치 등 블루투스 스피커, 대시 캠, 키보드 및 마우스, Wi-Fi 지원 스마트 홈 시스템, PDA 및 디지털 카메라, 모니터링 장치, 전자 책, 추적 장치, 수면 관리 장비, 혈액 산소 추적 장비, 맥박 모니터. |
당사 제품인 Flat Lithium Battery Cell은 CB, KC, UN38.3 인증으로 높은 안전성과 안정성을 확보하고 있습니다.
크기는 사용자 정의할 수 있으며 다양한 크기로 설계할 수 있습니다.
이 배터리 셀은 수명이 길고 자체 방전이 적으며 정상적인 서비스 조건에서는 폭발하지 않습니다. 배터리는 고객의 요구 사항에 따라 다양한 사양과 용량으로 맞춤화할 수 있습니다.
장점의평평한 리튬 배터리 셀:
1) 고에너지 밀도, 유연한 모양
2) 높은 안전성
3) 낮은 내부저항, 낮은 자기방전율
4) 500배 이상의 사이클 수명(긴 수명)
5) 메모리 효과 없음
6) 환경 친화적 인 CE, ROHS 승인
7) 고객의 요구 사항에 따라 사용자 정의
8) 짧은 리드 타임
주목!
눈에 보이는 손상이 있거나 우발적 또는 기타 잘못된 취급이 발생한 경우 충전식 배터리 또는 충전기를 사용하지 마십시오.
충전식 셀은 항상 안전한 비전도성 용기에 보관 및 운송하십시오(예비 배터리를 주머니, 지갑 등에 헐렁하게 두지 말고 항상 보호 케이스를 사용하십시오).
현지 법률 및 규정에 따라 모든 배터리 셀을 적절하게 폐기하십시오.
| 폴리머 리튬 이온 배터리의 사양 | |||||||||
| 일련 번호. | 대표모델 | 공칭 전압(V) | 일반 용량(mAh) | 치수 | 임피던스<> | ||||
| 두께 | 너비 | 키 | 요금 | 해고하다 | |||||
| 1 | 481228 | 3.7 | 100 | 4.8 | 12 | 28.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 180 |
| 2 | 491148 | 3.7 | 220 | 4.9 | 11 | 48.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 3 | 501245 | 3.7 | 220 | 5 | 12 | 45.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 4 | 402030 | 3.7 | 200 | 4 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 130 |
| 5 | 502030 | 3.7 | 250 | 5 | 20.2 | 30.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 6 | 502025 | 3.7 | 240 | 5 | 20.2 | 25.1 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 7 | 602040 | 3.7 | 450 | 6 | 20.2 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 90 |
| 8 | 603040 | 3.7 | 600 | 6 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 9 | 603048 | 3.7 | 800 | 6 | 29.8 | 48 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 10 | 701345 | 3.7 | 380 | 7 | 13 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 95 |
| 11 | 701730 | 3.7 | 300 | 7 | 17.2 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 100 |
| 12 | 701850 | 3.7 | 550 | 7 | 18 | 50 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 13 | 723435 | 3.7 | 800 | 7 | 34 | 35.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 14 | 801350 | 3.7 | 500 | 8 | 13 | 50.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 85 |
| 15 | 801460 | 3.7 | 650 | 8 | 14 | 59.8 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 16 | 801745 | 3.7 | 550 | 8 | 17 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 17 | 802540 | 3.7 | 800 | 8 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 18 | 802040 | 3.7 | 600 | 8 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 19 | 802627 | 3.7 | 600 | 8 | 26 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 20 | 102040 | 3.7 | 800 | 10 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 21 | 102030 | 3.7 | 600 | 10 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 22 | 102627 | 3.7 | 600 | 9.8 | 16 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 23 | 102540 | 3.7 | 1000 | 10 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 24 | 103040 | 3.7 | 1200 | 10 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 25 | 102535 | 3.7 | 800 | 10 | 25.2 | 35 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 26 | 123555 | 3.7 | 2500 | 12 | 35 | 56 | 0.5-1C | 0.5-3C | 45 |




인기 탭: 플랫 리튬 배터리 셀, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 도매, 대량, 저렴한, 중국산
없다
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기



